玻璃钢储罐
玻璃钢储罐可以分为立式储罐、卧式储罐、玻璃钢罐、化工储罐、防腐储罐、盐酸储罐、硫酸储罐、食品罐、发酵罐、运输储罐、贮罐、胶水罐、化工罐、压力储罐、酱油罐、硝酸储罐等。
组 成
根据所用(贮存或运输)介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘结剂,由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成 [1] 。
玻璃钢储罐生产工艺
防腐特点
玻璃钢制品以其超强的抗腐蚀能力成为很多行业的传输介质,但是它又是凭借什么才实现它的独有特性。纤维缠绕玻璃钢制品结构上分内衬层、结构层及外保护层三部分。其中,内衬层树脂含量高,一般在70%以上,其内表面富树脂层树脂含量高达95%左右。通过对内衬所用树脂的选择,可使玻璃钢制品在输送液体时具有不同的耐腐蚀性能,从而满足不同的工作需要;对需外防腐的场合,只需对外保护层树脂进行认真选择,便也可达到不同外防腐的使用目的。
玻璃钢制品根据不同的腐蚀环境,可选用不同的防腐树脂,主要包括:间苯型不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、双酚A树脂、环氧树脂及呋喃树脂等,根据具体情况分别选用:对酸性环境,选用双酚A树脂、呋喃树脂等;对碱性环境,选用乙烯基树脂、环氧树脂或呋喃树脂等;对溶剂型使用环境,选用呋喃等树脂;当酸、盐、溶剂等腐蚀不是十分严重时,则可选用价格较为低廉的间苯型树脂。通过对内衬层不同树脂的选择,便可使玻璃钢制品广泛用于酸、碱、盐、溶剂等工作环境中,表现出良好的耐腐蚀性能。
世界上使用最多玻璃钢储罐生产方法有以下四种。
①手糊法:主要使用国家有挪威、日本、英国、丹麦等。
②喷射法:主要使用国家有瑞典、美国、挪威等。
③模压法:主要使用国家有德国等。
④RTM法(树脂传递模塑):主要使用国家有欧美各国、日本。
还有:纤维缠绕成型法、拉挤成型法和热压灌成型法等等。
我国有90%以上的FRP产品是手糊法生产的,其他有模压法、缠绕法、层压法等。日本的手糊法仍占50%。从世界各国来看,手糊法仍占相当比重,说明它仍有生命力。手糊法的特点是用湿态树脂成型,设备简单,费用少,一次能糊10m以上的整体产品。缺点是机械化程度低,生产周期长,质量不稳定。我国从国外引进了挤拉、喷涂、缠绕等工艺设备,随着FRP工业的发展,新的工艺方法将会不断出现。
保养技巧
编辑1、玻璃钢储罐只限在设计条件下使用,不能随意变更使用介质;如果在满足设计条件下,变更介质的时候要清洗干净;
2、避免接触碰撞尖利,坚硬物体;
3、发现损坏应及时修补;
4、避免长期在烈日下暴晒和恶劣的环境下使用;
5、常常清洗保洁;
6、按期上蜡抛光,施加油漆,保持美观和耐久。观颜色 [3] 。
相应数据表
编辑水处理玻璃钢罐的的外缠绕层是玻璃纤维,内衬PE/FRP,最大的测试压力是150PSI,最大的工作压力是100PSI,工作温度是1-49℃,最大抽真空度是5″Hg(127mm Hg)。
英制尺寸 | 罐体直径和高度 | 开口尺寸 | 设计流量(T/H) |
818 | Ф200x450 | 上开2.5寸螺纹 | 0.1-0.2 |
835 | Ф200x875 | 上开2.5寸螺纹 | 0.2-0.4 |
844 | Ф200x1200 | 上开2.5寸螺纹 | 0.2-0.5 |
1035 | Ф250x875 | 上开2.5寸螺纹 | 0.5-1.0 |
1054 | Ф250x1400 | 上开2.5寸螺纹 | 0.6-1.5 |
1252 | Ф300x1350 | 上开2.5寸螺纹 | 1.6-2.2 |
1265 | Ф300x1650 | 上开2.5寸螺纹 | 2.0-2.5 |
1354 | Ф325x1400 | 上开2.5寸螺纹 | 2.3-2.7 |
1465 | Ф350x1650 | 上开2.5寸螺纹 | 2.5-3.0 |
1665 | Ф400x1650 | 上开2.5寸螺纹 | 3.2-4.5 |
1865 | Ф460x1650 | 上开2.5或4寸螺纹 | 4.0-5.0 |
2069 | Ф500x1750 | 上开2.5或4寸螺纹 | 4.5-6.0 |
2069 | Ф500x1750 | 上下开4寸螺纹 | 4.5-6.0 |
2472 | Ф600x1850 | 上开4寸螺纹 | 6.2-8.2 |
2472 | Ф600x1850 | 上下开4寸螺纹 | 6.2-8.2 |
3072 | Ф750x1800 | 上开4寸螺纹 | 7.2-12.2 |
3072 | Ф750x1850 | 上下开4寸螺纹 | 7.2-12.2 |
3672 | Ф900x1800 | 上开4寸螺纹 | 13.2-16.2 |
3672 | Ф900x1800 | 上下开4寸螺纹 | 13.2-16.2 |
3696 | Ф900x2400 | 上下开4寸螺纹 | 13.2-16.2 |
4088 | Ф1000x2200 | 上、下开4寸螺纹或上、下开6寸法兰 | 17.0-23.0 |
4096 | Ф1000x2400 | 上、下开4寸螺纹或上、下开6寸法兰 | 18.0-25.0 |
4896 | Ф1200x2400 | 上、下开6寸法兰 | 28.0-38.0 |
6096 | Ф1500x2400 | 上、下开6寸法兰 | 38.0-55.0 |
7296 | Ф1800x2400 | 上、下开6寸法兰 | 55.0-80.0 |
8096 | Ф2000x2400 | 上、下开6寸法兰 | 80.0-100.0 |
公称容积 (m3) |
计算容积 (m3) |
罐体尺寸 | 顶盖矢高 | 入孔直径 |
出料口 直径 |
厚度 | 约计重量 | |
D | H | |||||||
5 | 5.63 | 1600 | 2800 | 250 | 450 | 50 | 18 | 557 |
10 | 10.05 | 2000 | 3200 | 300 | 450 | 50 | 20 | 892 |
15 | 15.2 | 2200 | 4000 | 350 | 500 | 50 | 20 | 1200 |
20 | 20.8 | 2400 | 4600 | 400 | 500 | 80 | 20 | 1469 |
25 | 25.48 | 2600 | 4800 | 450 | 500 | 80 | 25 | 2108 |
30 | 30.78 | 2800 | 5000 | 480 | 500 | 80 | 28 | 2663 |
50 | 49.48 | 3000 | 7000 | 500 | 500 | 100 | 35 | 4830 |
65 | 65.02 | 3000 | 9200 | 500 | 500 | 100 | 40 | 6939 |
m3\L\D | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 |
0.1 | 850 | 430 | |||||||||
0.2 | 1650 | 780 | 490 | ||||||||
0.5 | 1840 | 1090 | 740 | ||||||||
1 | 2080 | 1380 | |||||||||
2 | 2650 | 1890 | 1440 | ||||||||
3 | 2780 | 2090 | 1850 | ||||||||
4 | 3660 | 2740 | 2410 | 2150 | |||||||
5 | 3390 | 2980 | 2650 | ||||||||
6 | 3550 | 3140 | |||||||||
7 | 3640 | 2930 | |||||||||
8 | 4140 | 3320 | |||||||||
9 | 4630 | 3710 | 3060 | ||||||||
10 | 5130 | 4100 | 3370 | ||||||||
11 | 5630 | 4500 | 3690 | 3100 | |||||||
12 | 4890 | 4010 | 3370 | ||||||||
15 | 6070 | 4970 | 4150 | ||||||||
18 | 7250 | 5920 | 4940 | ||||||||
20 | 8030 | 6560 | 5470 | ||||||||
25 | 8150 | 6790 | |||||||||
30 | 8100 | ||||||||||
m3\L\D | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
30 | 6860 | 6340 | 5890 | 5130 | 4530 | 4030 | 3620 | ||||
35 | 7960 | 7360 | 6830 | 5940 | 5240 | 4650 | 4170 | 3960 | 3770 | ||
40 | 9070 | 8380 | 7780 | 6750 | 5940 | 5280 | 4720 | 4480 | 4260 | 3880 | |
45 | 9400 | 8720 | 7570 | 6650 | 5900 | 5270 | 5000 | 4760 | 4320 | ||
50 | 9660 | 8380 | 7360 | 6520 | 5830 | 5520 | 5250 | 4760 | 4350 | ||
55 | 9190 | 8070 | 7140 | 6380 | 6040 | 5740 | 5200 | 4750 | |||
60 | 10000 | 8770 | 7760 | 6930 | 6560 | 6230 | 5640 | 5140 | |||
65 | 9480 | 8380 | 7480 | 7080 | 6720 | 6080 | 5540 | ||||
70 | 10190 | 9010 | 8030 | 7600 | 7210 | 6520 | 5940 | ||||
75 | 9630 | 8580 | 8120 | 7700 | 6960 | 6340 | |||||
80 | 10250 | 9130 | 8640 | 8190 | 7410 | 6730 | |||||
85 | 9680 | 9160 | 8690 | 7850 | 7130 | ||||||
90 | 10230 | 9680 | 9180 | 8290 | 7530 | ||||||
95 | 10200 | 9670 | 8730 | 7930 | |||||||
100 | 10160 | 9170 | 8330 | ||||||||
110 | 10050 | 9120 | |||||||||
120 | 9920 | ||||||||||
130 | 10710 | ||||||||||
140 | 11510 | ||||||||||
150 | 12310 |
公称容器 m3 |
计算容器 m3 |
主要容器 | 罐体厚度 | 重量kg | |||||
Dg | L1 | L2 | a | b | C | ||||
3 | 2.93 | 1000 | 3900 | 3400 | 500 | 25 | 50 | 12 | 297 |
4 | 4,07 | 1200 | 3800 | 3200 | 500 | 25 | 80 | 15 | 480 |
5 | 5.03 | 1400 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 18 | 650 |
6 | 6.3 | 1600 | 3400 | 2600 | 500 | 25 | 80 | 18 | 750 |
8 | 8.64 | 1800 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 20 | 840 |
10 | 10.17 | 1800 | 4300 | 3400 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1060 |
16 | 15.17 | 1800 | 6500 | 5600 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1500 |
20 | 20.26 | 2200 | 5700 | 4600 | 500 | 50 | 100 | 25 | 2273 |
25 | 24.83 | 2200 | 6900 | 5800 | 500 | 50 | 100 | 30 | 2718 |
30 | 32 | 2600 | 6800 | 5600 | 500 | 50 | 100 | 32 | 4132 |
40 | 40 | 2300 | 7900 | 6700 | 500 | 50 | 100 | 35 | 5086 |
50 | 50.06 | 2800 | 8600 | 7200 | 500 | 50 | 100 | 40 | 6727 |
63 | 60.6 | 2800 | 10800 | 9400 | 500 | 50 | 100 | 45 | 8797 |
70 | 71.36 | 3000 | 10500 | 9000 | 500 | 50 | 100 | 48 | 10012 |
80 | 80 | 3000 | 11720 | 10220 | 600 | 50 | 100 | 50 | 11463 |
100 | 99.96 | 3000 | 14550 | 13050 | 600 | 50 | 100 | 50 | 13863 |
120 | 120.1 | 3200 | 15400 | 73820 | 600 | 50 | 100 | 55 | 16971 |